Faktaruta
Effekter av lärares vägledning när elever gör undersökningar – naturvetenskap och matematik
Den kommenterade forskningsöversikten belyser vad lärares vägledning betyder för vad eleverna gör när de undersöker, vad de konkret lyckas åstadkomma och vilka kunskaper de utvecklar vad gäller både traditionellt ämnesinnehåll och förmågan att genomföra undersökningar.
Effekter av lärares vägledning när elever gör undersökningar – naturvetenskap och matematik
Serie | Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar; 2019:02 |
Originaltitel | Meta-Analysis of Inquiry-Based Learning: Effects of Guidance |
År då den kommenterade översikten publicerades | 2016 |
Huvudmålgrupp | Lärare i naturvetenskap och matematik |
Frågeställningar som översikten besvarar | 1. Vilka effekter har lärares vägledning på elevernas lärandeaktiviteter, kvaliteten på de produkter som eleverna skapar och elevernas kunskapsresultat när de gör undersökningar? 2. Finns några samband mellan den typ av vägledning läraren ger och effekterna på elevers utveckling och lärande? 3. Finns några samband mellan den typ av vägledning läraren ger och elevernas ålder med avseende på hur effektiv vägledningen är? |
Antalet studier som översikten bygger på | 72 |
Elevernas ålder i studierna | 5–22 år |
Uppdaterad: 2023-02-27 19:31