Faktaruta
Nyanlända i utbildning
I rapporten har vi sammanfattat och kommenterat en forskningsöversikt där man har studerat vilka faktorer som fungerar för ensamkommande flyktingbarns möjligheter att lyckas i skolan.
Nyanlända i utbildning
Serie | Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar; 2022:02 |
Originaltitel | Education of unaccompanied refugee minors in high-income countries: Risk and resilience factors. |
År då den kommenterade översikten publicerades | 2022 |
Huvudmålgrupp | Lärare i grundskola och gymnasieskola. |
Översiktens fråga | Vilka inre och yttre faktorer fungerar som risk- eller resiliensfaktorer för ensamkommande flyktingbarns möjligheter att lyckas i skolan? |
Antalet studier som översikten bygger på | 18 |
Elevernas ålder i studierna | 7–17 år |
Uppdaterad: 2023-03-15 09:13