Faktaruta
Digitala lärresurser i matematikundervisningen, delrapport förskola
Hur skapas bäst förutsättningar för barns matematikutveckling med hjälp av digitala lärresurser? Översikten ger dig kunskap om vad som är viktigt att tänka på när du använder digitala matematikresurser i förskolan och hur du bedömer forskning inom området.
Digitala lärresurser i matematikundervisningen, delrapport förskola
Serie | Skolforskningsinstitutets systematiska översikter; 2017:02 |
English Title and Summary | Digital Learning Resources in Early Maths Education |
Huvudmålgrupp | Förskollärare och annan personal i förskolan som arbetar med matematikundervisning |
Frågeställningar som översikten besvarar | Vilka effekter har matematikundervisning med digitala lärresurser på barns kunskaper i matematik? Vad kan förklara om en matematikundervisning med digitala lärresurser har effekt eller inte på barns kunskaper i matematik? |
Antalet studier som översikten bygger på | 10 |
Länder där studierna har gjorts | USA 4, Belgien 2, Israel 2, Chile 1, Frankrike 1 |
Elevernas ålder i studierna | Barn 4-6 år |
Uppdaterad: 2023-02-27 19:05