Faktaruta
Meningsfull fritid, utveckling och lärande i fritidshem
I denna systematiska översikt sammanställs forskning om hur lärare kan erbjuda elever en meningsfull fritid och främja deras utveckling och lärande i fritidshem.
Meningsfull fritid, utveckling och lärande i fritidshem
Serie | Skolforskningsinstitutets systematiska forskningssammanställningar 2021:03 |
Huvudmålgrupp | Lärare i fritidshem |
Frågeställning som översikten besvarar | Hur skapar lärare förutsättningar för elevers meningsfulla fritid och främjar deras utveckling och lärande i fritidshem? |
Antal studier som översikten bygger på | 37 |
Länder där studierna har gjorts | USA (20), Sverige (8), Finland (2), Norge (1), England (1), England och Sverige (1), Kanada (1), Portugal (1), Turkiet (1) och Singapore (1) |
Elevernas ålder i studierna | 6-13 år |
Uppdaterad: 2022-02-17 13:56